Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Marke: | Doosan | Modell: | DH220 |
---|---|---|---|
Gewicht (Kilogramm): | 21400 | Stock-Länge (Millimeter): | 2900 |
Boomlänge (Millimeter): | 5700 | Umdrehungsgeschwindigkeit (U/min): | 12,1 |
Markieren: | 21400kg Used Excavator Machine,5700mm Used Excavator Machine,DOOSAN DH220 |
Funktionierengewicht (Kilogramm): | 21400 |
Eimerkapazität (Quadrat): | 0.5-1.18 |
Boom-Länge (Millimeter): | 5700 |
Stock-Länge (Millimeter): | 2900 |
Maschinen-Modell: | Doosan DB58TI |
Nennleistung (Kilowatt/U/min): | 108/2000 |
Umdrehungsgeschwindigkeit (U/min): | 12,1 |
Gehende Geschwindigkeit (Kilometer/h): | 3.1-5.4 |
Schöpfen Sie grabende Kraft (kN): | 136.2/144.1 |
Grabende Kraft des Stockes (kN): | 100/104.9 |
Die Gesamtlänge des Transportes (Millimeter): | 9550 |
Transportgesamtbreite (Millimeter): | 2990 |
Transport-Gesamthöhe (Millimeter): | 3030 |
Max Digging Radius: | 9970mm |
Maximale grabende Höhe | 9660mm |
Maximale grabende Tiefe | 6660mm |
9970mm
Handbodenverdichter 110kw 10000kg SD150D einzelner Trommel-zweite
Eimer 1m3 2011-jähriger 72kw Bodenverdichter JCB 3CX zweites Hand
Handbodenverdichter Caterpillars CS-583C zweites der Verschiebungs-6.6L
1.5m3 schöpfen die Kapazität 330BL 2008-jährige verwendete CAT Excavator
1m3 schöpfen 70% kletterndes 20ton Japan gemachtes 320D2 verwendeten CAT Excavator
0,6 Raupe 330C Cat Used Excavators Ton Max Digging Heights 5780mm
Tonne 0.7m3 SK07 der 7425h Arbeitsstunde-18 benutzte Kobelco-Bagger
5.883L Tonne SK200-5.5 der Verschiebungs-20 benutzte Kobelco-Bagger
Benutzter Kobelco Bagger der SK200-6 Arbeitsstunde-3798h 0.7m3 Eimer